
Por qué somos diferentes
140 años en el negocio
Mediante la búsqueda de la innovación, hemos creado mejores experiencias para usted.
Pruebas Rigurosas
No dejamos las cosas al azar. Nuestros diseños de ventiladores se prueban durante numerosas horas para garantizar la calidad.
Calidad Probada
Un gran diseño y una atención al detalle incomparable se combinan en todo lo que hacemos.
El ventilador de techo Mansilla con luz LED de 52 pulgadas incorpora un diseño elegante y moderno con funcionalidad en su núcleo. Con un motor WhisperWind® reversible de 3 velocidades, garantiza un movimiento de aire ultrapotente junto con un rendimiento silencioso, lo que le permite disfrutar de la refrigeración deseada sin ruidos no deseados. Su cadena de tracción fácil de usar y su módulo LED integrado ofrecen comodidad e iluminación de bajo consumo, y se integran perfectamente en cualquier espacio contemporáneo. Perfecto para quienes valoran la sofisticación, el silencio y la sostenibilidad en sus soluciones de refrigeración.
- Clasificado solo para uso en interiores
- Incluye kit de iluminación integrado
- Cadena de tracción incluida.
- VENTILADORES DE INTERIOR: Ideales para dormitorios, oficinas y grandes salas. Asegúrese de obtener el tamaño correcto para obtener la mejor eficiencia de enfriamiento.
- FUNCIÓN DE CONTROL FÁCIL: use el control para ajustar la velocidad del ventilador y atenuar la luz.
- MOTOR SILENCIOSO: Motor reversible WhisperWind® para un rendimiento óptimo en verano e invierno.
- VENTILADOR DE HABITACIÓN GRANDE: Tamaño ideal para espacios como salas de estar y dormitorios.
- MONTAJE DE PERFIL ESTÁNDAR: Incluye tubo de extensión de 2 pulgadas.
- ACCESORIOS COMPATIBLES: Funciona con accesorios Hunter y Casablanca, sin incluir los accesorios Hunter Original®
- GARANTÍA: Garantía limitada de por vida para el motor respaldada por la única empresa con más de 130 años en el negocio de los ventiladores.
- A 13.02 pulgadas (En ángulo 49.02 pulgadas)
- B 9.6 pulgadas (En ángulo 45.6 pulgadas)
- C 2.75 pulgadas
- D 7.12 in
- E 6.5 pulgadas
- F 13.02 pulgadas (En ángulo 49.02 pulgadas)
- G 5.64 pulgadas
| Diámetro de las aspas del ventilador (pulgadas) | 52 pulgadas |
|---|---|
| Tamaño de habitación recomendado | Mediana |
| Habitaciones | Dormitorio |
| Estilo | Moderno |
| Ubicación Interior/ Exterior | Interior |
| ¿Qué significa tipo de ubicación? | Determina si el accesorio es seguro para usar en ubicaciones secas, ubicaciones húmedas (entornos con humedad), ubicaciones mojadas (exposición directa al agua) o en condiciones de exposición extrema. Por favor, ten en cuenta que los ventiladores de exterior también pueden usarse en interiores. |
| Tipo de Montaje | Tubo de Extensión |
| ¿Qué tipo de montaje necesito? | Un techo de 2,4 metros debe utilizar un ventilador de perfil bajo. Los ventiladores de perfil bajo o ultra bajo no se pueden usar en techos inclinados. Para un techo de 2,7 metros o más, recomendamos usar un tubo de extensión. |
| Tubo de extensión incluido | 2 pulgadas |
| Tipo de control incluido | Cadena |
| Acabado de color del accesorio | Níquel Cepillado - Matte Nickel |
| Peso del producto (libras) | 21.45 |
| Número de aspas | 5 aspas |
|---|---|
| Aspas reversibles | Yes |
| Color Aspa 1 | Matte Nickel |
| Color Aspa 2 Finish | Light Gray Oak |
| Inclinación de las aspas | 13 grados |
| Tipo de control incluido | None |
|---|---|
| Reversible desde el control remoto | N/A |
| Baterías incluidas | No |
| Número de baterías | N/A |
| Tipo de baterías | N/A |
| Tamaño de la batería | N/A |
| Se puede usar sin kits de luz | No |
|---|---|
| Acabado de la cubierta de la lente | Painted Cased White |
| Bombillos incluidos | Yes |
| Número de Bombillos | 1 |
| Código de base del bombillo | N/A Int LED |
| Tipo de bombillo incluido | LED Module |
| Bombillos regulables | true |
| Vatios por bombillo | 18W |
| Salida de luz (lúmenes) por bombillo | 1600 |
| Temperatura de color correlacionada (K) | 3,000 |
| Número de velocidades | 3 |
|---|---|
| Tamaño específico del motor | AC 153 x 20 G2 |
| Motor reversible | Yes |
| Flujo de aire | 3965 (CFM High) |
|---|---|
| Tecnología Surespeed | No |
| Eficiencia del flujo de aire | 62 CFM / Watt |
| Uso de energía | 52 Watts |
| Costo anual estimado de energía | $15 |
| Agencia de certificación | ETL Listed |
|---|---|
| Garantía del motor | Limited Lifetime Motor Warranty |
| Garantía del kit de luz | 3 year |
¿Cómo elegir un ventilador de techo?
Sabemos que iniciar un proyecto usted mismo puede resultar intimidante, por eso hemos elaborado esta guía sencilla para ayudarle.