
Por qué somos diferentes
140 años en el negocio
Mediante la búsqueda de la innovación, hemos creado mejores experiencias para usted.
Pruebas Rigurosas
No dejamos las cosas al azar. Nuestros diseños de ventiladores se prueban durante numerosas horas para garantizar la calidad.
Calidad Probada
Un gran diseño y una atención al detalle incomparable se combinan en todo lo que hacemos.
Un clásico al aire libre se encuentra con una forma única. El Terrace Cove de 44 pulgadas aporta un diseño refrescante a los ventiladores de techo para exteriores con sus elegantes aspas y su carcasa única. Entre su diseño moderno y la tecnología SureSpeed®, Terrace Cove mantiene su patio fresco, silencioso y elegante. Perfecto para áreas pequeñas y techos bajos, este ventilador agrega un toque final a su espacio favorito.
- Construido con nuestra Garantía SureSpeed® para ofrecer un flujo de aire más rápido que puedas sentir
- Los ventiladores de techo resistentes a la humedad son una excelente opción para patios cubiertos, porches con mosquitero y otras áreas que no están expuestas directamente a la lluvia, la nieve, el agua o la humedad.
- No incluye kit de iluminación ni focos.
- FLUJO DE AIRE QUE SIENTE: Construido con nuestra Garantía SureSpeed® para ofrecer una velocidad de aire un 33 % mayor que la de los principales competidores* y, al mismo tiempo, mantener un rendimiento silencioso y sin oscilaciones.
- ASPAS SIN CAÍDA: Fabricadas con materiales duraderos para garantizar que la aspa no se caiga.
- MOTOR SILENCIOSO: motor reversible WhisperWind® de 3 velocidades para un rendimiento óptimo en verano e invierno.
- VENTILADOR PARA HABITACIONES PEQUEÑAS: Tamaño ideal para oficinas en el hogar, cuartos de lavado y dormitorios.
- MONTAJE DE PERFIL BAJO: Diseñado para encajar al ras contra techos de menos de 9 pies de altura.
- ACCESORIOS COMPATIBLES: Funciona con accesorios Hunter y Casablanca, sin incluir los accesorios Hunter Original®
- GARANTÍA: Garantía limitada de por vida para el motor respaldada por la única empresa con más de 135 años en el negocio de los ventiladores.
- Basado en las pruebas realizadas en enero de 2023, comparando la velocidad promedio del flujo de aire de alta velocidad de los ventiladores de techo Hunter SureSpeed y los modelos más vendidos en línea de los principales competidores.
- A 10.45 pulgadas
- B 9.27 pulgadas
- C 0.88 pulgadas
- D 7.54 in
- E 6.2 pulgadas
- F 10.45 pulgadas
- G 6.82 pulgadas
| Devoluciones sin complicaciones | Siguiendo nuestras Políticas de cambios y devoluciones |
|---|---|
| Diámetro de las aspas del ventilador (pulgadas) | 44 pulgadas |
| Tamaño de habitación recomendado | Pequeña |
| Habitaciones | Patio, Cochera |
| Estilo | Moderno |
| Ubicación Interior/ Exterior | Exterior Cubierto (humedad) |
| ¿Qué significa tipo de ubicación? | Determina si el accesorio es seguro para usar en ubicaciones secas, ubicaciones húmedas (entornos con humedad), ubicaciones mojadas (exposición directa al agua) o en condiciones de exposición extrema. Por favor, ten en cuenta que los ventiladores de exterior también pueden usarse en interiores. |
| Tipo de Montaje | Techos bajos |
| ¿Qué tipo de montaje necesito? | Un techo de 2,4 metros debe utilizar un ventilador de perfil bajo. Los ventiladores de perfil bajo o ultra bajo no se pueden usar en techos inclinados. Para un techo de 2,7 metros o más, recomendamos usar un tubo de extensión. |
| Luz / Sin Luz | Sin Luz |
| Tipo de control incluido | Cadena |
| Acabado de color del accesorio | Plata - Matte Silver |
| Peso del producto (libras) | 18 |
| Número de aspas | 5 aspas |
|---|---|
| Aspas reversibles | No |
| Color Aspa 1 | Matte Silver |
| Color Aspa 2 Finish | Matte Silver |
| Inclinación de las aspas | 13 grados |
| Tipo de control incluido | None |
|---|---|
| Reversible desde el control remoto | N/A |
| Baterías incluidas | No |
| Número de baterías | N/A |
| Tipo de baterías | N/A |
| Tamaño de la batería | N/A |
| Se puede usar sin kits de luz | No |
|---|---|
| Bombillos incluidos | No |
| Número de Bombillos | 0 |
| Código de base del bombillo | N/A |
| Tipo de bombillo incluido | N/A |
| Bombillos regulables | N/A |
| Vatios por bombillo | N/A |
| Salida de luz (lúmenes) por bombillo | N/A |
| Temperatura de color correlacionada (K) | N/A |
| Número de velocidades | 3 |
|---|---|
| Tamaño específico del motor | AC 153 x 15 |
| Motor reversible | Yes |
| Flujo de aire | 4196 (CFM High) |
|---|---|
| Tecnología Surespeed | Yes |
| Eficiencia del flujo de aire | 75 CFM / Watt |
| Uso de energía | 37 Watts |
| Costo anual estimado de energía | $10 |
| Agencia de certificación | ETL Listed |
|---|---|
| Garantía del motor | Limited Lifetime Motor Warranty |
| Garantía del kit de luz | None |
¿Cómo elegir un ventilador de techo?
Sabemos que iniciar un proyecto usted mismo puede resultar intimidante, por eso hemos elaborado esta guía sencilla para ayudarle.