Your proven experts
Since 1886, we’ve brought innovation, style, and expertise to every product we make

Mediante la búsqueda de la innovación, hemos creado mejores experiencias para usted.
No dejamos las cosas al azar. Nuestros diseños de ventiladores se prueban durante numerosas horas para garantizar la calidad.
Un gran diseño y una atención al detalle incomparable se combinan en todo lo que hacemos.
El Exeter es un juego con formas geomé:tricas, con aspas rectangulares incrustadas en una carcasa redonda. El diseño sencillo y moderno de este ventilador de techo complementa espacios de diseño interior limpio y moderno. Las aspas reversibles con acabados de tonos fríos, junto con una carcasa de Níquel Cepillado para complementar otros acabados de herrajes en la casa, hacen de este ventilador una invitación para grandes espacios de vida modernos. El Exeter incluye focos LED eficientes en energía y regulables, que se ajustan fácilmente usando el control remoto incluido
| Diámetro de las aspas del ventilador (pulgadas) | 54 pulgadas |
|---|---|
| Tamaño de habitación recomendado | Mediana |
| Habitaciones | Dormitorio |
| Estilo | Moderno |
| Ubicación Interior/ Exterior | Interior |
| ¿Qué significa tipo de ubicación? | Determina si el accesorio es seguro para usar en ubicaciones secas, ubicaciones húmedas (entornos con humedad), ubicaciones mojadas (exposición directa al agua) o en condiciones de exposición extrema. Por favor, ten en cuenta que los ventiladores de exterior también pueden usarse en interiores. |
| Tipo de Montaje | Tubo de Extensión |
| ¿Qué tipo de montaje necesito? | Un techo de 2,4 metros debe utilizar un ventilador de perfil bajo. Los ventiladores de perfil bajo o ultra bajo no se pueden usar en techos inclinados. Para un techo de 2,7 metros o más, recomendamos usar un tubo de extensión. |
| Tubo de extensión incluido | 4 pulgadas |
| Acabado de color del accesorio | Níquel cepillado/cromo - Light Gray Oak |
| Peso del producto (libras) | 19.55 |
| Número de aspas | 3 aspas |
|---|---|
| Aspas reversibles | Yes |
| Color Aspa 1 | Light Gray Oak |
| Color Aspa 2 Finish | Greyed Walnut |
| Inclinación de las aspas | 13 grados |
| Tipo de control incluido | Handheld Remote |
|---|---|
| Reversible desde el control remoto | None |
| Baterías incluidas | Yes |
| Número de baterías | 2 |
| Tipo de baterías | Alkaline |
| Tamaño de la batería | AAA |
| Se puede usar sin kits de luz | No |
|---|---|
| Acabado de la cubierta de la lente | Painted Cased White |
| Bombillos incluidos | Yes |
| Número de Bombillos | 2 |
| Código de base del bombillo | E26 |
| Tipo de bombillo incluido | LED |
| Bombillos regulables | true |
| Vatios por bombillo | 9W |
| Salida de luz (lúmenes) por bombillo | 800 |
| Temperatura de color correlacionada (K) | 3,000 |
| Número de velocidades | 3 |
|---|---|
| Tamaño específico del motor | AC 172 x 12 |
| Motor reversible | Yes |
| Flujo de aire | 3870 (CFM High) |
|---|---|
| Tecnología Surespeed | No |
| Eficiencia del flujo de aire | 61 CFM / Watt |
| Uso de energía | 44 Watts |
| Costo anual estimado de energía | $12 |
| Agencia de certificación | ETL Listed |
|---|---|
| Garantía del motor | Limited Lifetime Motor Warranty |
| Garantía del kit de luz | 3 year |
We know starting a project yourself can be intimidating, so we put together this simple guide to help you out.