
Por qué somos diferentes
140 años en el negocio
Mediante la búsqueda de la innovación, hemos creado mejores experiencias para usted.
Pruebas Rigurosas
No dejamos las cosas al azar. Nuestros diseños de ventiladores se prueban durante numerosas horas para garantizar la calidad.
Calidad Probada
Un gran diseño y una atención al detalle incomparable se combinan en todo lo que hacemos.
El ventilador de techo para exteriores Cassius tiene clasificación de humedad y es capaz de resistir la humedad, perfecto para patios y porches cubiertos. Las líneas limpias y los accesorios expuestos de este ventilador de techo también complementan los espacios interiores modernos de estilo industrial y de granja. La extensión de aspas de 44 pulgadas de este pequeño ventilador de techo es ideal para dormitorios de invitados, oficinas en el hogar y salas de estar pequeñas.
- Los ventiladores de techo resistentes a la humedad son una excelente opción para patios cubiertos, porches con mosquitero y otras áreas que no están expuestas directamente a la lluvia, la nieve, el agua o la humedad.
- No incluye kit de iluminación ni focos.
- Cadena de tracción incluida.
- ASPAS SIN CAÍDA: Fabricadas con materiales duraderos para garantizar que la aspa no se caiga.
- MOTOR SILENCIOSO: motor reversible WhisperWind® de 3 velocidades para un rendimiento óptimo en verano e invierno.
- VENTILADOR PARA HABITACIONES PEQUEÑAS: Tamaño ideal para oficinas en el hogar, cuartos de lavado y dormitorios.
- MONTAJE DE PERFIL ESTÁNDAR: Tubo de extensión de 3 pulgadas incluido.
- ACCESORIOS COMPATIBLES: Funciona con accesorios Hunter y Casablanca, sin incluir los accesorios Hunter Original®
- GARANTÍA: Garantía limitada de por vida para el motor respaldada por la única empresa con más de 135 años en el negocio de los ventiladores.
- A 11.3 pulgadas (Bajo 10.3 pulgadas En ángulo 44.3 pulgadas)
- B 8.76 pulgadas (Bajo 7.76 pulgadas En ángulo 41.76 pulgadas)
- C 2.75 pulgadas
- D 7.18 in
- E 6.49 pulgadas
- F 11.3 pulgadas (Bajo 10.3 pulgadas En ángulo 44.3 pulgadas)
- G 4.21 pulgadas
| Devoluciones sin complicaciones | Siguiendo nuestras Políticas de cambios y devoluciones |
|---|---|
| Diámetro de las aspas del ventilador (pulgadas) | 44 pulgadas |
| Tamaño de habitación recomendado | Pequeña |
| Habitaciones | Baño, Patio, Gym, Cochera, Vestíbulo |
| Estilo | Moderno |
| Ubicación Interior/ Exterior | Exterior Cubierto (humedad) |
| ¿Qué significa tipo de ubicación? | Determina si el accesorio es seguro para usar en ubicaciones secas, ubicaciones húmedas (entornos con humedad), ubicaciones mojadas (exposición directa al agua) o en condiciones de exposición extrema. Por favor, ten en cuenta que los ventiladores de exterior también pueden usarse en interiores. |
| Tipo de Montaje | Tubo de Extensión |
| ¿Qué tipo de montaje necesito? | Un techo de 2,4 metros debe utilizar un ventilador de perfil bajo. Los ventiladores de perfil bajo o ultra bajo no se pueden usar en techos inclinados. Para un techo de 2,7 metros o más, recomendamos usar un tubo de extensión. |
| Tubo de extensión incluido | 3 pulgadas |
| Luz / Sin Luz | Sin Luz |
| Tipo de control incluido | Cadena |
| Acabado de color del accesorio | Blanco - Roasted Maple |
| Peso del producto (libras) | 14.95 |
| Número de aspas | 3 aspas |
|---|---|
| Aspas reversibles | Yes |
| Color Aspa 1 | Roasted Maple |
| Color Aspa 2 Finish | Matte Silver |
| Inclinación de las aspas | 13 grados |
| Tipo de control incluido | None |
|---|---|
| Reversible desde el control remoto | N/A |
| Baterías incluidas | No |
| Número de baterías | N/A |
| Tipo de baterías | N/A |
| Tamaño de la batería | N/A |
| Se puede usar sin kits de luz | No |
|---|---|
| Bombillos incluidos | No |
| Número de Bombillos | 0 |
| Código de base del bombillo | N/A |
| Tipo de bombillo incluido | N/A |
| Bombillos regulables | N/A |
| Vatios por bombillo | N/A |
| Salida de luz (lúmenes) por bombillo | N/A |
| Temperatura de color correlacionada (K) | N/A |
| Número de velocidades | 3 |
|---|---|
| Tamaño específico del motor | AC 153 x 15 |
| Motor reversible | Yes |
| Flujo de aire | 3096 (CFM High) |
|---|---|
| Tecnología Surespeed | No |
| Eficiencia del flujo de aire | 49 CFM / Watt |
| Uso de energía | 36 Watts |
| Costo anual estimado de energía | $10 |
| Agencia de certificación | ETL Listed |
|---|---|
| Garantía del motor | Limited Lifetime Motor Warranty |
| Garantía del kit de luz | None |
¿Cómo elegir un ventilador de techo?
Sabemos que iniciar un proyecto usted mismo puede resultar intimidante, por eso hemos elaborado esta guía sencilla para ayudarle.